| Artykuł | Marka | Model | Stan (szt.) | VIN | Rok produkcji | Stan licznika | Numer rejestracyjny | Informacja o wynajemie | Cena netto w euro | Uwagi | Specyfikacja |
| /3456096 | Amazone | MC 601 | 1 | 6900131_ | 1996 | € 11,963.45 | Amazone MC.pdf EDX 9000.pdf | ||||
| /3458776 | Amazone | EDX 9000-TC | 1 | EDX0000453. | 2012 | 4996 | € 51,525.75 | Amazone EDX 9000.pdf | |||
| /3457137 | Brix | Zünslerschreck ZLS 30 | 1 | 80003. | 2011 | € 4,797.23 | Brix ZLS.pdf | ||||
| /3455549 | Fendt | Katana 65 | 1 | 650210105 | 2011 | 3037 | € 145 693,50 | cena zawiera przystawkę do kukurydzy i do trawy | Fendt Katana 65_2011_0105.pdf | ||
| /3456186 | Fendt | Kombajn Fendt 6275 L | 1 | 565010094. | 2015 | 1250 | € 110,416.00 | 875 mtg na bębnie, heder 6,00 FF | fendt 6275L_2015_0094.pdf | ||
| /3457697 | Fendt | Kombajn Fendt 8410 P | 1 | 583/01/0007 | 2015 | 816 | € 108,665.00 | Fendt 8410_2015_0007.pdf | |||
| /3460137 | Fendt | kombajn Fendt Ideal 7T | 1 | ZN2G0007K03030039 | 2020 | 856 | € 310,339.00 | heder 7,7m skalkulowany z | Fendt Ideal 7T_2020_0039.pdf | ||
| /3460154 | Fendt | Kombajn Fendt Ideal 8T | 1 | ZN2G0008C03040110 | 2021 | 450 | Wynajętę | € 350,612.00 | Kalkulować z hederem PF10,7m | Fendt Ideal 8T_2021_0110.pdf | |
| /3460503 | Fendt | Kombajn Fendt Ideal 9T | 1 | ZN2G0009A03030033 | 2020 | 812 | € 424,257.00 | Skalkulowany z hederem Macdon 12,5m | Fendt Ideal 9T_2020_0033.pdf | ||
| /3461733 | Fendt | Kombajn Fendt 6335 C | 1 | 564010140 | 2016 | 754 | € 108,381.75 | skalkulowany z hederem PF 7,7m | Fendt 6335C_2016_0140.pdf | ||
| /3461265 | Fendt | 942 Vario Gen6 Profi Plus | 1 | WAM96123E00F02467 | 2021 | 10 | € 405,099.00 | Ciągnik fabrycznie nowy | |||
| /3452790 | Fendt | 828 Vario SCR Profi Plus | 1 | 842231196 | 2014 | 6321 | LRY 25A4 | Wynajęte | € 117,893.80 | Wersja Profi PLUS | |
| /3452790 | Fendt | 828 Vario SCR Profi | 1 | 836231886 | 2012 | 4067 | LRY 80A3 | Wynajętę | € 113,315.45 | Wersja Profi | |
| /3461496 | Fendt | 1050 Vario Gen.2 ProfiPlus | 1 | WAM53923C00F01480 | 2021 | 860 | LRY 13A4 | Wynajętę | € 439,295.00 | ||
| /3460470 | Fendt | 828 Profi + Vario S4 | 1 | WAM84223V00F07251 | 2019 | 3426 | LRY 77A3 | Wynajętę | € 178,859.50 | ||
| /3460576 | Fendt | 724 Vario | 1 | WAM74321K00F06421. | 2017 | 4491 | LRY 88A3 | € 146,054.00 | Fendt_724_2017.pdf | ||
| /3459960 | Fendt | 724 Vario SCR Profi | 1 | 743/21/1740 | 2016 | 5647 | LRY23A4 | Wynajętę | € 131,016.00 | Fendt 724_2014_5047.pdf | |
| /3459960 | Fendt | 724 Vario SCR Profi | 1 | 737/21/5047 | 2014 | 4890 | LRY 14A4 | Wynajętę | € 111,806.50 | Fendt 724_2014_5047.pdf | |
| /3458157 | Fendt | 720 S4 Profi Plus | 1 | 741211203 | 2015 | 5500 | LRY 78A3 | € 107,429.00 | Fendt 720_2015_1203.pdf | ||
| /3460201 | Fendt | 516 Vario S4 Power | 1 | WAM43823J00F05971. | 2018 | 3514 | LRY 15A4 | € 117,420.00 | Fendt 516S4_2018_5971.pdf | ||
| /3460573 | Fendt | 516 Vario S4 Power Plus | 1 | WAM43823L00F07676 | 2019 | 847 | LRY 87A3 | € 170,568.00 | |||
| /3461080 | Fendt | 512 Vario S4 Power Plus | 1 | WAM43523V00F05177 | 2018 | 2500 | LRY 26A4 | € 129,780.00 | |||
| /3452471 | Fendt | 510 C Turboshift | 1 | 510/21/3460 | 1998 | 10700 | LRY 05A4 | € 28,783.35 | |||
| /3460477 | Fendt | 312 Vario S4 Power | 1 | WAM34923V00F05583. | 2018 | 3171 | LRY 12A4 | € 107,207.55 | Fendt 312_2018_F05583.pdf | ||
| /3461192 | Fendt | 209 VF VARIO | 1 | 262/21/3458 | 2013 | 4300 | LRY 95A3 | € 70,143.00 | Fendt 209VF.pdf | ||
| /3460982 | Fendt | 209 S rolniczy | 1 | WAM28821J00F01149 | 2022 | 59 | LRY 22A4 | € 113,948.90 | Gwarancja do 15.06.2024r | ||
| /63315 | Fendt | Slicer 9414 TLKCB + Slicer 360 FQ KC | 1 | WAMFFLOOKLGO1009, WAMFAEOOPKG010003 | 2020 | € 55,743.60 | Zestaw Kosiarek z taśmami Motyl | ||||
| /3460155 | Fendt | Przezbrojenie do kukurydzy Ideal 8T | 1 | € 14,214.00 | |||||||
| /3460474 | MF | Power Flow 10,70 | 1 | 703520008 | 2018 | Wynajętę | € 46,350.00 | heder przypisany do Ideal 8 ..C03040110 | |||
| Fendt | Power Flow 7,70 | 1 | 702520041 | 2021 | wycena indywidualna | Skalkulowany heder do Ideal 7T | |||||
| /3460442 | Komatsu | Ładowarka kołowa WA 200-6PZ | 1 | KMTWA105L79H00205 | 2012 | 9258 | € 35,298.10 | ||||
| /3460364 | Kuhn | Zestaw uprawowo siewny Premia 300 | 1 | J1425. | 2015 | € 20,373.40 | Kuhn Premia_2015_J1425.pdf | ||||
| /3455484 | Kverneland | Siewnik punktowy Optima HD e-drive | 1 | ACPNPXX11884. | 2013 | € 45,484.80 | Kverneland Optima_2013_1884.pdf | ||||
| Kverneland | FlexCart | 1 | ACPNDO362647 | 2013 | wycena indywidualna | razem skalk. z KV Optima | |||||
| Lamborghini Same | Nitro 110 T4 | 1 | ZKDY8502W0TS10044 | 2013 | 3650 | LRY | € 40,067.00 | ||||
| /3459087 | Lely Welger | Prasa Lely Welger RP 545 | 1 | 1763.50.314. | 2014 | 11500 | € 23,334.65 | ||||
| /3456437 | MF | Prasoowijarka MF 716 | 1 | KBC214027_ | 2013 | € 34,232.05 | |||||
| /3456663 | MF | 3085 | 1 | B954SC101025 | 1994 | 9260 | LRY 04A4 | € 18,122.85 | |||
| /3458819 | MF | 6499 | 1 | N135073 | 2004 | 9265 | LRY 11A4 | € 43,054.00 | |||
| /3458657 | MF | 7624 DVT | 1 | E091012 | 2013 | 4015 | LRY 07A4 | € 80,983.75 | MF 7624_2014_E091012.pdf | ||
| /3460194 | MF | 7726 DVT | 1 | VKKMX68RAGB182009 | 2016 | 6100 | LRY 27A4 | € 78,383.00 | MF 7726_2016_GB182009.pdf | ||
| /3460363 | MF | 7726 DVT | 1 | F245037 | 2015 | 3481 | LRY 01A4 | € 102,794.00 | ładowacz QUICKE Q7M | MF 7726 Dvt z Quicke_2015_5037.pdf | |
| /3461332 | MF | 7726 DVT | 1 | VKKMX68RVGB105056 | 2016 | 5000 | € 85,000.75 | MF 7726DVT_2016_5056.pdf | |||
| /3460365 | RABE | Albatros | 1 | 111464-2 | 2019 | € 19,425.80 | |||||
| /3448693 | Sonstige | Peecon Güllegestänge 36m | 1 | ..... | € 5,271.03 | ||||||
| Tam | SWW 40FT ML | 1 | WEGTP28F3MAAA5093 | 2022 | wózek przyjechał z hederem | wycena indywidualna | wózek hedera Macdon/do Ideal 9TA03030033 | ||||
| /3443355 | Väderstad | Rapid RD 300 S XL Super | 1 | 12330 | 2010 | € 28,783.35 | |||||
| /3445151 | Väderstad | Siewnik punktowy Tempo TPF88 | 1 | TPF0000759 | 2014 | 1900 | € 55,079.25 | ||||
| VALTRA | T194D | 1 | 2015 | € 97,010.55 | |||||||
| /3460981 | VALTRA | T214D | 1 | YK5T214D0FS153011 | 2015 | 7270 | LRY 03A4 | Wynajętę | € 71,070.00 | ||
| /3460734 | VALTRA | T234D Smart Touch | 1 | YK5T234D0LS035037 | 2020 | 1143 | LRY 02A4 | € 163,934.80 | |||
| /3455931 | VALTRA | S263 | 1 | D046029 | 2013 | 5523 | LRY 10A4 | Wynajętę | € 75,859.50 | ||
| /3462076 | Meyer-Lohne | Wóz asenizacyjny VW18 000 z wężami | 1 | W09063340CLM22012 | 2012 | € 42,230.00 | beczka 18 000 litrów, z wężami 12m, czyt opis | ||||
| /3460362 | VALTRA | S274 | 1 | F068051 | 2015 | 4160 | LRY 08A4 | € 98,313.50 | |||
| /3458842 | VALTRA | S274 | 1 | VKKVP44GJGB140030 | 2016 | 3850 | LRY 06A4 | € 111,343.00 | |||
| /3460887 | VALTRA | S374 | 1 | VKKVP48GLGB082002 | 2016 | 3017 | LRY 09A4 | € 136,454.40 | |||
| Atlas | 65 | 1 | 5924298090 | 2001 | wycena indywidualna | ||||||
| /3460443 | Volvo | Radlader L 40 B TP | 1 | 1921935 | 2007 | 5620 | € 38,542.60 | ||||
| /3460444 | Volvo | Radlader L 50 H | 1 | VCEL50H0C04321004 | 2017 | 11762 | € 73,083.65 | ||||
| Ziegler | SWW-4WTAGCOSF 7,70 | 1 | SW78-094880-40 | 2020 | wycena indywidualna | wózek do hedera 7,7m skalkulowany z | |||||
| /3460474 | Ziegler | SWW-4WTAGCOSF 10,70 | 1 | SW78-094882-40 | 2020 | wycena indywidualna | Wózek do hedera 10,7m skalkulowany z | ||||
Sprzedaż:
Serwis:
Części:
Wólka Lesiewska 42, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie
Autoryzowany dealer i serwis 
